
都心&空港に近くて人気、医療産業の中核地
全国的にも類まれな立地環境を誇る都市型産業団地。都心に近く、陸・海・空の交通アクセスに優れたビジネス拠点として人気を集めています。また、「神戸医療産業都市」の中核地として、研究機関や大学、医療関連企業、高度専門病院群の集積など、国際的なライフサイエンスクラスターの形成が進んでいます。
区画図
2023年4月1日現在
項目 | 表示 | |
---|---|---|
業務施設用地 | ![]() |
![]() |
製造工場用地 | ![]() |
![]() |
研究・文化施設用地 | ![]() |
![]() |
港湾関連用地 | ![]() |
![]() |
項目 | 表示 | |
---|---|---|
ふ頭用地 | ![]() ![]() |
|
都市機能用地 | ![]() |
|
緑地・公園 | ![]() |
|
神姫バス運行ルート | ![]() |
|
計画中の道路 | ![]() ![]() |
|
未供用の道路 | ![]() |
|
神姫バス停留所 | ![]() |
・空き区画の中には交渉中の区画もございますので詳しくはお問い合わせください
・港湾関連用地の空き区画についてはお問い合わせください
案内中の区画
注)お問合わせいただいても、ご希望の区画を案内できない場合があります
![]() |
6,792m2 | ![]() |
13,685m2 | ![]() |
15,331m2 | ![]() |
1,000m2 | ![]() |
7,873m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8,000m2 | ![]() |
1,000m2 | ![]() |
2,569m2 | ![]() |
17,060m2 | ![]() |
6,898m2 |
![]() |
6,070m2 | ![]() |
3,371m2 | ![]() |
10,400m2※ |
※概算面積
進出企業
業務施設用地 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スズケン | 2 | ディーエスピーリサーチ | 3 | 西進商事 | 4 | ビー・エム・ダブリュー |
5 | 日本ネットワークサービス | 6 | タキゲン製造 | 7 | あんしん病院 | 8 | アペックス |
9 | 雄山 | 10 | 吉野石膏 | 11 | フィールズ | 12 | ジーエークロッシング |
13 | UCCフーヅ | 14 | 農林水産消費安全技術センター | 15 | 福山通運 | 16 | 日本ベーリンガーインゲルハイム |
18 | フクダ電子 | 19 | 神栄 | 20 | カン研究所 | 21 | 東京インテリア家具 |
22 | 榎本薬品 | 23 | トーカロ | 24 | デュールデンタルジャパン | 25 | 阪神輸送機 |
26 | 千寿製薬 | 27 | エア・ウォーター | ||||
製造工場用地 | |||||||
1 | ヤンマー | 2 | メタルドゥ | 3 | 4 | ナカイ | |
5 | ハチ食品 | 6 | 津門 | 7 | 新日本溶業 | 8 | 澤村義肢製作所 |
9 | ラニイ福井貨物 | 10 | コンヒラ | 11 | 東和薬品 | 12 | オーケーレックス |
13 | 神戸バイオロボティクス | 14 | 久保田セメント工業 | 15 | マーケム・イマージュ | 16 | 兵庫県水質保全センター |
17 | ケーエスエム | 18 | 今井商店 | 19 | アジュバンコスメジャパン | 21 | 日本建築総合試験所 |
22 | 森長組 | 23 | 日精テクノロジー | 24 | 鈴木薄荷 | 25 | マルエー食糧 |
26 | 日本食品検査 | 27 | スタープラスチック工業 | 28 | 八十島プロシード | 29 | オリバーソース |
31 | フェスティバロ社 | 32・42 | ケーニヒスクローネ | 33 | かんでんエンジニアリング | 34・52 | 日プラ |
35 | フランツ | 36 | 大興印刷 | 37 | イング | 38 | エム・ヴイ・エム商事 |
39 | 宮野医療器 | 40 | バンドー化学 | 41 | 交友印刷 | 43 | フレッシュ・デルモンテ・ジャパン |
44 | オンザコート | 45 | 日電理化硝子 | 46 | モックテクノス | 47 | ナード研究所 |
48・65 | アールエフ | 49 | ウオクニ | 50 | 日本メジフィジックス | 51 | MORESCO |
53・61 | テクノクラート | 54 | タイヨー・コーユー | 55 | トータルメディカルサプライ | 56 | 関西ヂーゼル工業 |
57 | ユミコアジャパン | 58 | 広築 | 59 | 福本穀粉工業 | 60 | 萩原珈琲 |
62 | OKAMURA | 63 | コーベックス | 64 | 茂久田商会 | 66 | ニチジョー |
67 | 橋本パッケ | 68 | 69 | 70 | 共和産業 | ||
71 | メディカルフーズはぁもにぃ | 72 | グリーンクロス・グリーンレンタル | 73 | 國富 | 74 | オフテクス |
75 | ミナト医科学 | 76 | 三笑堂 | 77 | 和研薬 | 78 | 幸愛化学 |
79 | カナエ | 80 | 神戸香料 | 81 | 三井E&Sパワーシステムズ | 82 | エム・シーシー食品 |
83 | 神明米粉 | ||||||
研究・文化施設用地 | |||||||
1 | ナンバースリー | 2 | 甲南大学 | 3 | 神戸どうぶつ王国 | 4 | アネブル |
5 | ニチイ学館 | 6 | トランスジェニック | 7 | 神戸天然物化学 | 8 | コスモビューティー |
9 | ヤナイ | 10 | シクロケム | 11 | 三上工作所 | 12 | 山上 |
13 | 脇田 | 14 | 浜谷金属工業所 | 15 | コムネット | 16 | エスペランサ神戸 |
17 | 日本テクノロジーソリューション | 18 | ナカイ | 19 | ビオラボ | 20 | 明興産業 |
21 | 関西工機整備 | 22 | IMIジャパン | 23 | 日晶電機 | 24 | エスアールエンジニアリング |
25 | 丸和製作所 | 26 | 神姫バス | 27 | 第五管区海上保安本部 | 28 | アムテック |
29 | 神戸バイオロボティクス | 30 | 岩谷産業 | 31 | Atomis | 32 | アニコム損害保険 |
港湾関連用地 | |||||||
1 | 神戸エムケイ | 2 | 関西菱木物流 | 4 | 港湾短大 | 5 | ジャムジャムエクスプレス |
6 | ケイツーライン | 7 | ポート産業 | 8 | エフ・イ・オート | 9 | 三浦運送・福田運送・ジャパントランス |
10 | 日本交通 | 11 | SK LOGI | 12 | 新明和オートセールス | 13 | 日野自動車 |
14 | トラスト | 15 | 中央ホールディングス | 16 | 大浜陸運 | 17 | 労働者休憩所(食堂) |
18 | 上組 | 19 | 西神戸運輸 | 21・82 | 日本コンセプト | 22 | 関西高速運輸 |
23 | 日立建機日本 | 26 | 港湾技能研修センター | 28 | オオサワ(ポートアイランドゴルフ倶楽部) | 29 | 上組・良品計画 |
30・59 | 近畿トラック販売 | 31 | ワンズボックス | 32 | デイリーヤマザキ | 35 | 伊藤ハム |
36 | 御日家商事 | 37 | 皐榮ロジ | 38 | 宝照貨物 | 39 | 門正運輸倉庫 |
40 | ランドキャリー | 41 | エスキュー物流 | 42 | 藤原運輸 | 43 | 関西ポート流通 |
44 | ライオンオートモビルズ | 45 | 脇田運輸 | 46 | ケー・ワイ・ティー | 47 | 逓省社中 |
48 | OfficeNH | 49 | ジェイカス | 50 | ヤナセ | 51 | 野田屋運送・ヤナセ・神戸商運・MAHALO |
52 | 五島海運 | 53 | 辻本運輸 | 54 | サクラ自動車 | 55 | 関西ジェットライン |
56 | 神戸税関 | 57 | いすゞ自動車近畿 | 58 | おくるまネットワーク | 59 | キントラ |
60 | ミワヨシ・関西興産・ ミット・阪神流通 | 62 | ティアールジー | 63 | エーエフケートレーディング | 64 | 小川建設運輸 |
65 | 神戸高速運輸 | 66 | キャリーサービス | 67 | 菱木サービス | 68 | カーゴサービス |
69 | 池端商事 | 70 | ブルーエキスプレス | 71 | ジャントレーディングカンパニー | 72 | 丸亀組 |
73 | プレストラック | 74 | 神戸ポートリサイクル | 75 | トランスワールドサービス | 76 | 山陽自動車運送 |
77 | SK LOGI | 78 | クインオート | 79 | ハーレーダビッドソンライダーズクロス神戸港島 | 80 | ダイキン工業 |
81 | 中央港運 | 83 | 三笠陸運 | 84 | ウエムラ物流 | 85 | 関西興産 |
86 | 吉富サービス | ふ頭用地 | |||||
上組 | 山九 | 商船三井 | 住友倉庫 | ||||
ニッケルエンド・ライオンス | 日新 | ||||||
レンタルオフィス・ラボ | |||||||
A | 市民病院前ビル | B | 神戸バイオメディカル創造センター(BMA) | C | 神戸臨床研究情報センター(TRI) | D | 神戸キメックセンタービル(KIMEC) |
E | 神戸国際ビジネスセンター(KIBC) | F | 神戸健康産業開発センター(HI-DEC) | G | 神戸ハイブリッドビジネスセンター(KHBC) | I | 高度計算科学研究支援センター |
J | 神戸医療機器開発センター(MEDDEC) | K | 国際医療開発センター(IMDA) | L | インターナショナルメディカルプラザ(IMP) | M | 神戸医療イノベーションセンター(KCMI) |
N | クリエイティブラボ神戸(CLIK) |
用地概要
用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 最小分譲・賃貸面積 | |
---|---|---|---|---|
Ⅰ業務施設用地 (業務ビル、研究所等) |
商業地域 | 80% | 400% | 1,000m2 |
Ⅱ製造工場用地 (製造工場等) |
工業地域または準工業地域(工場適地) | 60% | 200% | 900m2 |
Ⅲ研究・文化施設用地 (研究所、大学等) |
準工業地域 | 60% | 200% | 原則として2,000m2 ※一部1,000m2以上 |
Ⅳ港湾関連用地 (物流・港湾施設、倉庫等) |
準工業地域(臨港地区) | 60% | 200% | 5,000m2 |
計画概要
所在地 | 神戸市中央区港島南町および港島 |
---|---|
施行者 | 国、神戸市、神戸港埠頭株式会社 |
用途地域 | 工業地域、準工業地域、商業地域 |
計画面積 | 390ha |
電力 | 6,600V |
用水 | 神戸市上水道、中水道(※1)、工業用水(※2) ※1建設局に要相談 ※2水道局に要相談 |
排水 | 神戸市公共下水道 |
交通アクセス

車 | 大阪まで約30分(ハーバーハイウェイ〜阪神高速5号湾岸線) |
---|---|
電車 | 大阪まで約35分(ポートライナー〜JR) 新幹線「新神戸」駅まで約20分(ポートライナー〜市営地下鉄) |
飛行機 | 関西国際空港まで約35分(ポートライナー〜神戸-関空ベイ・シャトル) |
お問合せ先
都市局 企業誘致課
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル7階
TEL:078-595-6677
※港湾機能用地について
港湾局 経営課
〒650-0046 神戸市中央区港島中町4-1-1
TEL:078-595-6279
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル7階
TEL:078-595-6677
※港湾機能用地について
港湾局 経営課
〒650-0046 神戸市中央区港島中町4-1-1
TEL:078-595-6279