一部分割可能な区画もありますので、ご相談ください。
![]() |
1,255㎡ | ![]() |
14,347㎡ | ![]() |
2,212㎡ | ![]() |
3,130㎡ | ![]() |
31,277㎡※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,130㎡※ | ![]() |
27,462㎡ | ![]() |
4,222㎡ | ![]() |
4,600㎡※ | ![]() |
4,600㎡※ |
![]() |
3,000㎡※ | ![]() |
3,000㎡※ | ![]() |
3,000㎡※ | ![]() |
3,000㎡※ | ![]() |
9,688㎡ |
![]() |
1,507㎡ | ![]() |
23,862㎡※ | ![]() |
2,418㎡ | ![]() |
1,096㎡ | ![]() |
1,211㎡ |
![]() |
1,500㎡ |
※概算面積
製造工場用地 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永田醸造機械 | 2・32 | ケイエスエス | 3 | 阪神工作所 | 4 | 大崎工作所 |
5 | シンワ | 6・40 | 大島金属工業 | 7 | 神戸インターナショナル | 8・41 | アイデン |
9 | ユタカ産業 | 10 | 柳瀬製作所 | 11 | 波田精機 | 12 | 水島酸素商会 |
13 | ヤマイチ | 14 | 冨士島工機 | 15 | ハンシン | 16 | 日本ヴィクトリック |
17 | 六菱ゴム | 18・21・49 | 嶋本ダイカスト | 19・42 | 中谷電機製作所 | 20・44 | 樋口鋼業 |
22 | タカヤマ | 23 | KFT神戸 | 24 | ケイアイ・テック | 25 | ステリテック |
26・45 | 河田鉄工所 | 27 | エフタックル | 28 | イー・エム・エフ・ジャパン | 29 | 山秀工業所 |
30 | 巻幡軽合金 | 31 | アンド | 33 | 五代重機産業 | 35 | 日本総合印刷 |
36 | サカエ化工 | 37 | 山名總鉄酸素 | 38 | 神戸三和 | 39 | 美津村 |
43 | 近畿商事 | 46 | 米田工機 | 47 | LKジャパン | 48 | 豊産業 |
50 | 神戸市資源リサイクルセンター | 51 | 大栄環境 | 52 | 千代田精機 | 53 | エスター |
54 | 伊丹産業 | 55 | エヌ・アール・エス | 56 | 萩原林業 | 57 | 伊藤園関西茶業 |
58 | 伊藤園 | 59 | 上村航機 | 60 | 中央機械製作所 | 61 | 島貿易 |
62 | 大阪アサヒメタル工場 | 63 | 神戸マシン | 64 | 阪神鍍金精工所 | 65 | 神港鍍金工業所 |
66 | 高田工業所 | 67 | エスコート | 68 | ニットー | 69 | 秋谷鉄工所 |
70 | 武蔵野フーズ | 71 | 三田電気工業 | 72 | 東洋水産 | 73 | ミクニペイント |
74 | 両元産業 | 75 | ウィンテック | 76 | 巴商会 | 77 | グローバル・ロジスティック・プロパティーズ |
78 | 福井鉄工所 | 79 | 日測エンジニアリング | 80 | 小野産業システム | 81 | 旭薬品工業 |
82 | プロロジス | 83 | 甘糟化学産業 | 84 | 二川工業製作所 | 85 | 六甲バター |
86 | シモテック | 87 | ビーエスフロント | 88 | ナメカワアルミ | 89 | ジャスティード |
90 | 尼崎パイプ製作所 | 91 | 匠工房 | 92 | 浜口鉄工 |   |   |
※1〜20 : 産団協内進出企業 |
|||||||
サービス施設用地 | |||||||
a | トーカロ | b | 伊丹産業 | c | 牧野フライス製作所 | ||
複合機能用地 | |||||||
A | 神戸西インター自動車学校 | B | ファナック | C | ミツワ | D | 都ユニリース |
E | プロセスシステム | F | トプコンソキアポジショニングジャパン | G | 神戸国際ステージサービス | H | ドラフトワイン・システム |
I | ウェルコムデザイン | ||||||
流通業務施設用地 | |||||||
1・7 | トールエクスプレスジャパン | 2 | 日本キャタピラー | 3・23 | トヨタカローラ兵庫 | 4 | トーヨータイヤ物流 |
5 | 電動舎 | 6・31 | 三和 | 8 | 丸協運輸 | 9 | 大道貿易 |
10 | 三興機械 | 11 | 東興運輸 | 12 | コープ自然派事業連合 | 13 | F・O・ホールディングス |
14 | 関西フローズン | 15 | ジャペル | 16 | 誠徳運輸 | 17 | 兵庫スバル自動車 |
18 | タカハシ | 19 | 小林桂 | 20 | 帝神畜産 | 21 | しまむら |
22 | トレーディア | 24 | 大友運送 | 25 | 山九 | 26 | スズキ |
27 | 淡路共正陸運 | 28 | 神戸市場通運 | 29 | 平野ロジスティクス | 30 | 大同通運 |
32 | ホンダクリオ明舞 | 33 | コーナン商事 | 34 | 神戸マツダ | 35 | 井倉運輸 |
36 | エディック | 37 | 瀬戸内陸運 | 38 | 嶋本運輸 | 39 | GROOVY CATS |
40 | 神果神戸青果 | 41 | プロロジス | 42 | 泉平 | 43 | 日本梱包運輸倉庫 |
44 | ヒョウコウ | 45 | 岡田商事 | 46 | グローバル・ロジスティック・プロパティーズ | 47 | 伊藤ハムミート販売西 |
48 | 生田陸運 | 49 | 梅田運輸倉庫 | 50 | ショーゼン | 51 | コープ食材 |
52 | コープ自然派兵庫 | 53 | メープルツリーインベストメンツジャパン |   |   |   |   |